CSV formatındaki şablon dosyasını kullanarak sisteme toplu ürün ekleyebilir veya mevcut ürünlerin fiyatlarını barkod eşleşmesi üzerinden güncelleyebilirsiniz.
Excel/CSV Şablonunu İndir| Sütun Adı | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| Barkod | Zorunlu | Ürün barkod numarası. Benzersiz olmalıdır. |
| UrunAdi | Zorunlu | Ürünün sistemde görünecek adı. |
| KategoriID_veya_Adi | Opsiyonel | Kategori ID'si (örn: 2) ya da kategori adı (örn: Samsung veya Cep Telefonu > Samsung). Yazılan kategori bulunamazsa otomatik olarak yeni oluşturulur. |
| Birim | Opsiyonel | Adet, Paket, Kg, Kutu vb. (Varsayılan: Adet). |
| SatisFiyati | Opsiyonel | Satış fiyatı (örn: 150.00 veya 150). |
| KdvOrani | Opsiyonel | Ürün KDV oranı (örn: 20, 10, 8, 1 veya 0). Boş bırakılırsa varsayılan KDV oranı atanır. |
| Maliyet | Opsiyonel | Alış/maliyet fiyatı (örn: 90.00 veya 90). |
| StokMiktari | Opsiyonel | İlk açılış stok adedi. |
| KritikSeviye | Opsiyonel | Kritik seviye uyarısı (Varsayılan: 5). |
| SeriNo | Opsiyonel | Varsa cihaz seri numarası. |
Dosyanızdaki KategoriID_veya_Adi sütununa yazabileceğiniz mevcut kategoriler listesi:
Müşteri ve cihaz bilgilerini girerek anında servis açın.
| Görsel | Ürün Adı / Barkod | Miktar | Birim Fiyat | Toplam |
|---|
| Ürün Adı | Adt | Fiyat | Tutar |
|---|